
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC23 - 841 | 3566 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC23 - 840 | 1526 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 839 | 9705 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MC23 - 838 | 3508 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 837 | 6212 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC23 - 836 | 3156 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC23 - 835 | 6617 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC23 - 834 | 7357 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC23 - 833 | 4803 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC23 - 832 | 0118 |
