
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 192 | 7079 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 191 | 9503 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 190 | 9202 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 189 | 8790 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 188 | 7983 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 187 | 8721 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 186 | 0285 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 185 | 4682 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 184 | 7631 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKT - 183 | 3489 |
