
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC19 - 841 | 9982 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC19 - 840 | 2896 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC19 - 839 | 9152 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MC19 - 838 | 5132 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC19 - 837 | 5154 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC19 - 836 | 7495 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC19 - 835 | 0130 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC19 - 834 | 2418 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC19 - 833 | 1770 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC19 - 832 | 3526 |
